Categoría
- Tubería de cerámica resistente al desgaste
- Lámina de cerámica Tubo de cerámica
- Hoja de revestimiento de cerámica
- Revestimiento de cerámica ZTA
- Tubería de bomba de hormigón
- Equipo Cerámico Anti Desgaste
- Manguera de cerámica con revestimiento de caucho
- Cerámica de alúmina
- Revestimiento de cerámica de alúmina
Bomba de hormigón Tubería de tubería de pared doble de 5,5" Pipelist
Suministro directo de fábrica Tubo de bomba endurecido de hormigón de alta calidad Nuestro
Información básica
Tipo | Sin costura |
Técnica | Tratamiento térmico de ultra alta frecuencia |
Material | Revestimiento de aleación con alto contenido de cromo + capa protectora St52 |
Tratamiento de superficies | barnizado |
Uso | Industria de Maquinaria, Industria Química, Minería, Construcción y Decoración |
Forma de sección | Sección especial |
Longitud (mm) | personalizado |
Proceso endurecido | Apagado UHF (400kHz) |
Cinta de brida | Sk 148mm |
Presión de prueba | 280bar |
Revestimiento de la superficie | pintura para hornear |
Desviación de longitud | +-1 mm |
Dureza | hasta 65 |
Peso Teórico (Lbs/Kg) | 50/23 |
Resistencia a la tracción de soldadura | >480bar |
Color | Rojo Negro Blanco o Personalizado |
Longitud (pulgadas/mm) | 39.37/1000 |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | TUBO ENDURECIDO DN125 7.1mm |
Marca comercial | Ximai |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000PCS por día |
Descripción del Producto
Suministro directo de fábrica Tubo de bomba endurecido de hormigón de alta calidadHT710W50 | ||||||||
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | ||||||||
TUBO ENDURECIDO DN125 7.1mm | con extremos de soldadura de revestimiento de aleación de cromo de 148 mm | |||||||
Número de parte | Longitud (pulgadas/mm) | Peso teórico (lbs./kg.) | Proceso endurecido | DurezaHRC | LongitudDesviación | Presión de prueba | Resistencia a la tracción de soldadura | Revestimiento de la superficie |
HT710W50L1M | 39.37/1000 | 50/23 | Apagado UHF (400 KHz) | HASTA 65 | ±1 mm | 280bar | >480bar | pintura para hornear |
HT710W50L2M | 78,75/2000 | 101/46 | Apagado UHF (400 KHz) | HASTA 65 | ±1 mm | 280bar | >480bar | pintura para hornear |
HT710W50L3M | 118.12/3000 | 152/69 | Apagado UHF (400 KHz) | HASTA 65 | ±1 mm | 280bar | >480bar | pintura para hornear |
HT710W50L4M | 157.48/4000 | 203/92 | Apagado UHF (400 KHz) | HASTA 65 | ±1 mm | 280bar | >480bar | pintura para hornear |
HT710W50L6M | 236.22/6000 | 304/138 | Apagado UHF (400 KHz) | HASTA 65 | ±1 mm | 280bar | - | Cebador |
Se puede personalizar cualquier longitud, consúltenos. |
Alta calidad:
Certificaciones ISO9001, CE, CO, etc. Todos los componentes adoptan los materiales calificados.
Control de calidad al 100% y pruebas duraderas para cada producto antes del envío.
Precio competitivo
La producción a gran escala y los trabajadores bien capacitados reducen los costos en gran medida,
Ximai utiliza el precio mínimo para convertirte en el vendedor más competitivo de tu región.
Uno para de comprar
Nuestro principal es la tubería de la bomba de hormigón y el acoplamiento forjado, también tenemos varios socios,
el suministro de productos relacionados para que pueda satisfacer las necesidades de los clientes.
Plazo de ejecución corto
Tenemos capacidad de producción de energía, producimos 1500 conjuntos de acoplamientos y 500 piezas de tuberías todos los días.
Podemos tener sus pedidos urgentes listos en poco tiempo.
Paquete de exportación estándar
Nuestro paquete cumple con los requisitos de exportación.
Nos aseguramos de que sea muy seguro y firme durante el envío.
Servicio al Cliente
Las mejores ventas con habilidades profesionales hacen que nunca se sienta difícil comunicarse con una fábrica,
todo el personal de Ximai estará a su lado, responderá a su consulta y resolverá su problema, sin importar la preventa o la posventa.