Categoría
- Tubería de cerámica resistente al desgaste
- Lámina de cerámica Tubo de cerámica
- Hoja de revestimiento de cerámica
- Revestimiento de cerámica ZTA
- Tubería de bomba de hormigón
- Equipo Cerámico Anti Desgaste
- Manguera de cerámica con revestimiento de caucho
- Cerámica de alúmina
- Revestimiento de cerámica de alúmina
Intercambiador de calor de nido de abeja Cerámica de nido de abeja de alúmina
El oxidante térmico/catalítico regenerativo (RTO/RCO) del intercambiador de calor de panal de abeja de alúmina se utiliz
Información básica
N º de Modelo. | ZC-HC |
Solicitud | Refractario |
Material | Cordierita |
Tipo | Piezas de cerámica |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 150*150*150mm, 150*150*300mm |
Marca comercial | Zhongci |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6909190000 |
Capacidad de producción | 10000ton/año |
Descripción del Producto
Intercambiador de calor de nido de abeja Cerámica de nido de abeja de alúminaEl oxidante térmico/catalítico regenerativo (RTO/RCO) se utiliza para destruir contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP), compuestos orgánicos volátiles (COV) y emisiones olorosas, etc., que se aplican ampliamente en los campos de la pintura automotriz, la industria química, la fabricación electrónica y eléctrica. Industria, sistema de combustión de contacto, etc. Ceramic Honeycomb se especifica como medio regenerativo estructurado de RTO/RCO
VentajaVariedad de materiales y especificacionesGran superficie específicaPequeña pérdida de resistenciaBajo coeficiente de expansión térmicaAlta tasa de absorción de aguaExcelente resistencia a las grietasAnálisis químico y físico
Índice químico y físico | Cordierita | Cordierita densa | cordierita-mullita | Mullita | Corindón suavizado | |
Composición química (%) | SiO2 | 45~55 | 45~55 | 35~45 | 25~38 | 20~32 |
AI2O3 | 30~38 | 33~43 | 40~50 | 50~65 | 65~73 | |
MgO | 10~15 | 5~13 | 3~13 | - | - | |
K2O+Na2O | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
Fe2O3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
Coeficiente de expansión térmica 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
Calor específico J/kg·K | 830~900 | 850~950 | 850~1000 | 900~1050 | 900~1100 | |
Temperatura de Trabajo ºC | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 | |
PD: también podemos fabricar productos a petición suya y condiciones de funcionamiento reales. |
Especificaciones del producto
Tamaño (mm) | Cantidad de orificios (N×N) | Densidad del agujero (cpsi) | Diámetro del agujero (mm) | Espesor de pared (mm) | Porosidad (%) |
150×150×300 | 5×5 | 0.7 | 27 | 2.4 | 81 |
150×150×300 | 13×13 | 4.8 | 9.9 | 1.5 | 74 |
150×150×300 | 20×20 | 11 | 6.0 | 1.4 | 64 |
150×150×300 | 25×25 | 18 | 4.9 | 1.00 | 67 |
150×150×300 | 40×40 | 46 | 3.0 | 0.73 | 64 |
150×150×300 | 43×43 | 53 | 2.79 | 0,67 | 64 |
150×150×300 | 50×50 | 72 | 2.4 | 0,60 | 61 |
150×150×300 | 59×59 | 100 | 2.1 | 0.43 | 68 |
Información de la empresa Paquete y envío
Contáctenos
Saludos cordiales Annie PengGerente de ventasPingxiang Zhongci Environmental Ceramics material Co.ltd