- Tubería de cerámica resistente al desgaste
- Lámina de cerámica Tubo de cerámica
- Hoja de revestimiento de cerámica
- Revestimiento de cerámica ZTA
- Tubería de bomba de hormigón
- Equipo Cerámico Anti Desgaste
- Manguera de cerámica con revestimiento de caucho
- Cerámica de alúmina
- Revestimiento de cerámica de alúmina
Tubería de bomba de hormigón resistente al desgaste para maquinaria de hormigón
Información básica
Tipo | Tubos de pluma |
Solicitud | Bomba de concreto |
Certificación | CE, ISO9001:2000 |
Condición | Nuevo |
Material | 45mn2 |
Espesor | 4,5 mm |
Longitud | 3m |
Tipo de brida | Brida de pared doble |
Tamaño de brida | Sk148mm |
Referencia de por vida | 35,000- 40,000cbm |
Peso | 14,26 kg/m |
Tipo de conección | Acoplamiento de abrazadera |
Forma de limpieza | Usar bola de limpieza |
Paquete de transporte | Envase |
Marca comercial | Huaxing |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Descripción
Los tubos de la pluma de la bomba de hormigón se utilizan para las bombas de la pluma de hormigón. Pared interior templada y cementada para mejorar la dureza de la tubería. 45Mn2 Espesor: 4,5 mm Longitud: 3 m (1-6 m puede producir) Tipo de brida: brida de pared doble Tamaño de brida: SK148 mm Vida útil de referencia: 35 000- 40 000 CBM Peso: 14,26 kg/m Tipo de conexión: acoplamiento de abrazadera Forma de limpieza: usar bola de limpieza Aplicación: se puede usar tubería de pluma de bomba de concreto para bombas de pluma de hormigón, así como bombas estacionarias. O Ventajas: 1. Calidad estable y superior de la materia prima.2. Proceso de temple por inducción, duro interior y tacto exterior.
Especificación
Nombre | Especificación | WP |
ST52 | DN100×4.5mm×3m×SK 100 4-1/2" | 85bar |
DN125×4.5mm×3m×SK 125 5-1/2" | 85bar | |
DN125×5mm×3m×SK 125 5-1/2" | 85bar | |
DN125 × 6 mm × 3 m × SK 125 Revestimiento endurecido con inserto de 5-1/2" | 85bar | |
DN125 × 7 mm × 3 m × SK 125 Revestimiento endurecido con inserto de 5-1/2" | 85bar | |
DN125 × 8 mm × 3 m × SK 125 Revestimiento endurecido con inserto de 5-1/2" | 85bar | |
Nombre | Especificación | WP |
FM | DN125×4.5mm×3m×MF 125 5" | 130bar |
DN125×5mm×3m×MF 125 5" | 130bar | |
DN125×6mm×3m×MF 125 5" | 130bar | |
DN125×7mm×3m×MF 125 5" | 130bar | |
DN125×8mm×3m×MF 125 5" | 130bar | |
Nombre | Especificación | WP |
ZX | DN125×4.5mm×3m×ZX 125 5" | 130bar |
DN125×5mm×3m×ZX 125 5" | 130bar | |
DN125×6mm×3m×ZX 125 5" | 130bar | |
DN125×7mm×3m×ZX 125 5" | 130bar | |
DN125×8mm×3m×ZX 125 5" | 130bar | |
Nombre | Especificación | WP |
Curtido | DN125×4.5mm×3m×SK 125 5" | Doble 130bar |
DN125×4.8mm×3m×SK 125 5" | Doble 130bar | |
DN125×5mm×3m×SK 125 5" | Doble 130bar | |
DN125×7mm×3m×SK 125 5" | Doble 130bar | |
Nombre | Especificación | WP |
pared gemela | DN125×(2,5+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Doble 85bar |
DN125×(3+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Doble 85bar | |
DN125×(5+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Doble 85bar |
Piezas de repuesto de hormigón relacionadas
Nuestra fábrica
Certificados de empresa
Perfil de la empresa
Xiangtan Huaxing Material, inició su actividad en 1991 y se estableció formalmente como empresa registrada en 2002, con un capital registrado de 5,3 millones de RMB.
Antes de 2015, Huaxing se centró en el mercado nacional y es un proveedor calificado del grupo Jianglu y XEMC en productos militares y mecánicos.
En 2015, Huaxing estableció el departamento de marketing internacional, especializándose en la exportación de maquinaria de construcción de hormigón, rozadoras para minería y repuestos y accesorios relacionados. Con bases de fabricación en las ciudades de Shenyang, Suizhou y Changsha.
Huaxing posee sucursales "Cahi" en Kiev, Ucrania, y la empresa en el extranjero "Speedlane Trade Limited". Exportamos principalmente a Pakistán, Ucrania, Rusia y otros países de la UE y países del Sudeste Asiático bajo nuestras propias marcas "Speedlane" y "HUAXING".
Huaxing tiene el certificado CE y el certificado y permiso de seguridad de minería de carbón de Ucrania. Cooperó con la compañía de energía más grande de Ucrania, el grupo DTEK, el top 500 del mundo, y estableció una asociación amistosa a largo plazo.